プラスチック・樹脂部品の試作~量産までの一貫製造工場
樹脂加工
樹脂試作加工.comは、プラスチック成形(ヒートプレス、熱曲げ加工等)、樹脂溶接、樹脂接着、樹脂切削加工、組立・アセンブリ(受託OEM)などの樹脂に関するさまざまな加工に対応致します。
<シート成形>
樹脂試作加工.comは、プラスチック成形(ヒートプレス、熱曲げ加工等)などの樹脂に関するさまざまな加工に対応致します。
■ヒートプレス成形 | ![]() |
■熱曲げ加工 | ![]() |
|
![]() |
サイズ : 700×1600mm 板 厚 : ~ t8mm 深 さ : ~ H200mm |
![]() |
板 厚 : ~ t5mm | |
■その他 シート成形(真空成形、圧空成形) |
<接合 - 溶接・接着・溶着>
樹脂試作加工.comは、樹脂溶接、樹脂接着、樹脂切削加工、組立・アセンブリ(受託OEM)などの樹脂に関するさまざまな加工に対応致します。
■溶接 | ![]() |
■接着 | ![]() |
|
■その他 超音波溶着・熱溶着 |
<材質別加工可否等一覧>
No | 樹脂材質名 | ヒート プレス |
熱曲げ | 溶接 | 接着 | 材料費 | 色 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可否 | 可否 | 可否 | 外観 | 強度 | 可否 | 強度 | ||||
1 | 塩化ビニール(PVC) | ○ | ○ | ● | ○ | 5 | ○ | 3 | 安 | 多色 |
2 | カイダック | ○ | ○ | ● | ○ | 5 | ○ | 3 | 安 | 多色 |
3 | アクリル(PMMA) | ○ | ○ | ● | ○ | 5 | ○ | 3 | 安 | 多色 |
4 | ABS | △ | × | ● | ○ | 5 | ○ | 3 | 安 | 黒、アイボリー、白 |
5 | ポリカーボネート(PC) | × | × | ● | △ | 5 | ○ | 3 | 安 | 透明、スモーク 等 |
6 | ポリエチレン(PE) | × | × | ◎ | ○ | 4 | ○ | 2 | 安 | 白 |
7 | ポリプロピレン(PP) | × | × | ◎ | ○ | 4 | ○ | 2 | 安 | 白 |
8 | ポリエーテルサルホン(PFS) | × | × | ◎ | △ | 4 | ○ | 2 | 中 | 肌色 |
9 | ポリエーテルエーテルケトン(PEEK) | × | × | ◎ | △ | 4 | ○ | 2 | 高 | 薄茶色 |
10 | ポリアセタール(POM) | × | × | × | ― | ― | ○ | 2 | 安 | 白、黒 |
11 | ナイロン | × | × | × | ― | ― | ○ | 2 | 中 | 青、黒、白、紫 等 |
12 | フェノール(ベーク) | × | × | × | ― | ― | ○ | 2 | 中 | 茶、黒 等 |
13 | エポキシガラス | × | × | × | ― | ― | ○ | 2 | 中 | 緑 |
14 | ポリフェニネンサルファイド(PPS) | × | × | × | ― | ― | ○ | 2 | 中 | 薄茶色 |
15 | ポリアミドイミド(TIポリマー) | × | × | × | ― | ― | ○ | 2 | 高 | からし色 |
16 | ポリイミド(ベスペルSP-1) | × | × | × | ― | ― | ○ | 2 | 高 | 赤茶色 |
17 | ポリサルホン(PSF) | × | × | × | ― | ― | ○ | 1 | 高 | 透明琥珀色 |
18 | ポリエーテルイミド(PEI) | × | × | × | ― | ― | △ | 1 | 高 | 琥珀色 |
19 | フッ素樹脂(PTFE) | × | × | × | ― | ― | × | ― | 高 | 白色 |
※同材質 | ※同材質 |
●:接着後溶接 ◎:溶着後溶接 【強度】強5 → → → 弱1

■樹脂切削加工 >マシニング(フライス) >NC旋盤加工 >抜き加工 >バフ研磨 |
![]() |
■射出成形 | ![]() |
|
![]() ※樹脂切削加工専門サイトはこちら » (斎藤樹脂工業 運営サイト) |